Cuadro de Mando de Apuestas Jornada 19 Liga BBVA – 21 Adelante (2013-2014)
Publicamos nuestra habitual tabla donde identificamos los resultados que, en nuestra opinión, combinan una mejor relación beneficio/riesgo, o mejor dicho, mejor cuota ofrecida respecto a la probabilidad del resultado.
A partir de los valores de esta tabla iremos desgranando en los próximo días nuestras recomendaciones para asentar apuestas en esta interesantísima jornada. Ya un ojo rápido a la tabla nos muestra una buena opción en el partidazo en la cumbre, el decisivo Atlético de Madrid vs FC Barcelona. ¡No os lo perdáis!
Para terminar, nuestra habitual advertencia del abuelo cebolleta: recordar que para ganar dinero en las apuestas lo importante es apostar en aquellos resultados en que las probabilidades implícitas en las cuotas son menores que las probabilidades que nosotros estimamos como reales, y que siempre debemos prestar atención a los riesgos. Nadie nos obliga a apostar, si lo hacemos seamos conscientes de lo que tenemos entre manos.
Partido | Relación Rentabilidad/Riesgo | ||||
Div. | Local | Visitante | 1 | X | 2 |
1 | Granada CF | Real Valladolid | MEDIA | baja | baja |
1 | Ath C de Bilbao | UD Almería | baja | MEDIA | baja |
1 | RC Celta de Vigo | Valencia CF | baja | baja | baja |
1 | At de Madrid | FC Barcelona | ALTA | baja | ALTA |
1 | Elche CF | Sevilla FC | baja | baja | baja |
1 | Getafe CF | Rayo Vallecano | MEDIA | baja | baja |
1 | Real Betis Balompie | C At Osasuna | baja | baja | ALTA |
1 | RCD Espanyol | Real Madrid CF | ALTA | MEDIA | baja |
1 | Levante UD | Málaga CF | MEDIA | baja | baja |
1 | Villarreal CF | Real Sociedad | baja | baja | ALTA |
2 | D Alavés | Real Jaén | baja | MEDIA | ALTA |
2 | RC Deportivo | Girona FC | baja | baja | MEDIA |
2 | RM Castilla | Real Murcia | baja | MEDIA | baja |
2 | SD Ponferradina | UD Las Palmas | baja | baja | baja |
2 | RCD Mallorca | Cordoba CF | baja | baja | baja |
2 | Barcelona «B» | Hércules CF | MEDIA | baja | baja |
2 | RC Recreativo | CE Sabadell | baja | baja | baja |
2 | SD Eibar | CD Numancia | MEDIA | baja | baja |
2 | CD Tenerife | Real S de Gijón | baja | baja | baja |
2 | Real Zaragoza CD | Alcorcon | MEDIA | baja | baja |
2 | Mirandes | CD Lugo | baja | baja | baja |
Información calculada a partir de la tabla de mejores cuotas de casas de apuestas suministrada por nuestros compañeros de apostar-y-futbol.com
Publicado el 8 enero 2014 en Cuadro de Mando y etiquetado en beneficio vs riesgo, liga adelante, Liga BBVA, Primera Division España, probabilidad y riesgo apuestas, rentabilidad apuestas, Segunda Division España. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.
Deja un comentario
Comments 0